<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aerotec-online &#187; Lieferanten</title>
	<atom:link href="http://www.aerotec-online.com/ressort/lieferanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerotec-online.com</link>
	<description>Das Technik- und Branchenmagazin für die Luft- und Raumfahrtindustrie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lufthansa Technik entwickelt virtuelles Einpassen für Flugzeugkabinen</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/lufthansa-technik-entwickelt-virtuelles-einpassen-fur-flugzeugkabinen/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/lufthansa-technik-entwickelt-virtuelles-einpassen-fur-flugzeugkabinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabin Interiors]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/11/100_general_In_focus_Virtual_Fitcheck_1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Lufthansa Technik AG hat ein neues Verfahren zur deutlichen Verkürzung des so genannten Fitchecks entwickelt und wesentliche Elemente zum Patent angemeldet. Der &#8220;Virtual Fitcheck&#8221; revolutioniert die heute gängige Praxis, bei der die Elemente der Kabinenausstattung zeitaufwändig im realen Flugzeug angepasst werden müssen.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lufthansa Technik AG hat ein neues Verfahren zur deutlichen Verkürzung des so genannten Fitchecks entwickelt und wesentliche Elemente zum Patent angemeldet. Der &#8220;Virtual Fitcheck&#8221; revolutioniert die heute gängige Praxis, bei der die Elemente der Kabinenausstattung zeitaufwändig im realen Flugzeug angepasst werden müssen. <span id="more-2780"></span>Das neue, im Rahmen eines noch bis 2013 laufenden Projekts (gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, innerhalb der Spitzenclusterstrategie des Luftfahrtstandortes Hamburg) entwickelte Verfahren basiert auf einer virtuellen dreidimensionalen Modellierung der Flugzeugzelle, der Kabine sowie der Systeme. So kann ein Großteil der Bauteile vor Beginn der Produktion derart konstruiert und abgestimmt werden, dass sie ohne Probeeinbau auf Anhieb ins Kundenflugzeug passen.</p>
<p>Neben der Prüfung des kompletten 3D-Modells (&#8220;Digital Mock Up&#8221;) am Rechner, bedient man sich beim &#8220;Virtual Fitcheck&#8221; der virtuellen Realität. Zu diesem Zweck betreten die Konstrukteure einen zwölf Quadratmeter großen Glaswürfel, die CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). Mit Hilfe spezieller Brillen und an der Decke befindlicher Infrarotkameras erstellt das System das originalgetreue dreidimensionale Abbild der Kabine, in dem sich die Mitarbeiter frei bewegen können.</p>
<p> Da alle generierten Daten im Originalformat 1:1 abgebildet werden, lassen sich Problemstellen leichter erkennen und genauer untersuchen als am Arbeitsplatz. Alle durch die CAVE gewonnenen Daten fließen automatisch in die Produktion mit ein, so dass Ungenauigkeiten oder Fehler vermieden werden können, noch bevor die Kabinenelemente in den Werkstätten gebaut werden.</p>
<p>Dr. Franz-Josef Kirschfink, Leiter Technologieprojekte der Lufthansa Technik: &#8220;Wir freuen uns sehr, dass wir durch das neue Verfahren die Zahl der bei einer Kabinenausstattung anfallenden Änderungen auf ein Minimum reduzieren und damit die Liegezeiten der VIP-Flugzeuge in unseren Hangars spürbar verkürzen können. Durch das allein von der Lufthansa Technik und dem BMBF finanzierte Projekt werden unsere Kunden von kürzeren Wartezeiten für ihre individuell ausgestatteten Flugzeuge profitieren.&#8221;</p>
<p>Oliver Thomaschewski, Team- und Projektleiter im Bereich VIP &amp; Executive Jet Solutions der Lufthansa Technik, gibt einen Ausblick auf den weiteren Projektverlauf: &#8220;Für die verbleibenden zwei Jahre des im Mai 2009 begonnenen Forschungsprojekts wollen wir uns darauf konzentrieren, die geschaffenen technischen Möglichkeiten allen Mitarbeitern zugänglich zu machen. So können wir den maximalen Nutzen generieren. Neben der technischen Forschung steht insbesondere die Nutzbarmachung in der neuartigen virtuellen Realität im Mittelpunkt.&#8221; Mittelfristiges Ziel der Lufthansa Technik ist es, in zwei Jahren die erste komplette Innenausstattung über einen &#8220;Virtual Fitcheck&#8221; einzupassen. Langfristig könnten die Erkenntnisse aus dem Projekt darüber hinaus auch für andere Bereiche der Lufthansa Technik genutzt werden.</p>
<p><a href="http://www.lufthansa-technik.com">www.lufthansa-technik.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/lufthansa-technik-entwickelt-virtuelles-einpassen-fur-flugzeugkabinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diehl Aerosystems bringt Kabinentechnik nach Dubai</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/diehl-aerosystems-bringt-kabinentechnik-nach-dubai/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/diehl-aerosystems-bringt-kabinentechnik-nach-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl Aerosystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/11/Diehl.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Diehl Aerosystems, ein führender Partner für Flugzeugkabinen-Design und Integration sowie First Tier Supplier für Avionik-Produkte, zeigt auf der Dubai Airshow (12. bis 17. November 2011) ein neu gebautes, hochwertiges Kabinen-Mockup.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diehl Aerosystems, ein führender Partner für Flugzeugkabinen-Design und Integration sowie First Tier Supplier für Avionik-Produkte, zeigt auf der Dubai Airshow (12. bis 17. November 2011) ein neu gebautes, hochwertiges Kabinen-Mockup. <span id="more-2776"></span>Attraktion auf dem Stand von Diehl Aerosystems (W440 in der West Hall des Messegeländes) ist  ein dreiteiliges Kabinen-Mockup, das die vollständige Produktpalette von Diehl Aerosystems abbildet. Dies umfasst neueste Konzepte für Kabinenbeleuchtung und Kabinenverkleidung sowie Fensterblenden, Gepäckfächer und größere Kabinen- Monumente wie Bordküchen und Toiletten.</p>
<p>All diese Produkte sind als Erstausstattung für Flugzeughersteller, aber auch als Nachrüstungen (Retrofits) für Fluggesellschaften und andere Betreiber, die ihre Kabine aufwerten möchten, erhältlich. Das Marktsegment des Kabinen-Retrofits gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Verkehrs- und Geschäftsluftfahrt.</p>
<p>Diehl Aerosystems bietet vollständige Bausätze für Umrüstungen aus einer Hand anbietet. Insbesondere Premium-Anbieter auf dem Airline-Markt und die Geschäftsfliegerei benötigen eine moderne Kabinenausstattung, was regelmäßig zu Umrüstungen mit Produkten, wie sie von Unternehmen von Diehl Aerosystems (Diehl Aerospace, Diehl Aircabin, DASELL und Mühlenberg) angeboten werden, führt.</p>
<p>Diehl Aerosystems ist ein Teilkonzern der Diehl Stiftung &amp; Co. KG und bündelt alle Luftfahrtaktivitäten der Diehl-Gruppe. Mit seinen operativen Einheiten Diehl Aerospace und Diehl Aircabin, beides Gemeinschaftsunternehmen mit Thales, sowie DASELL und Mühlenberg ist Diehl Aerosystems ein führender Systemanbieter für Avionik und Kabinenausstattungen. Der Teilkonzern beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen führende Flugzeughersteller (OEMs) wie Airbus, Boeing, Eurocopter and Embraer.</p>
<p><a href="http://www.diehl-aerosystems.de">www.diehl-aerosystems.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/diehl-aerosystems-bringt-kabinentechnik-nach-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauauftrag für DIRECTV 15 geht an ASTRIUM</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/bauauftrag-fur-directv-15-geht-an-astrium/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/bauauftrag-fur-directv-15-geht-an-astrium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/11/DTV15_1080.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das europäische Raumfahrtunternehmen ASTRIUM wurde von DIRECTV, einem der führenden Anbieter von digitalen Fernsehunterhaltungsdiensten der Welt, mit der Konstruktion und Herstellung von DIRECTV 15 beauftragt. Dieser neue hochleistungsfähige Telekommunikationssatellit soll Backup-Kapazitäten schaffen und die bestehende Flotte an TV-Satelliten für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten erweitern.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das europäische Raumfahrtunternehmen ASTRIUM wurde von DIRECTV, einem der führenden Anbieter von digitalen Fernsehunterhaltungsdiensten der Welt, mit der Konstruktion und Herstellung von DIRECTV 15 beauftragt. Dieser neue hochleistungsfähige Telekommunikationssatellit soll Backup-Kapazitäten schaffen und die bestehende Flotte an TV-Satelliten für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten erweitern. <span id="more-2768"></span>Der auf der bewährten Eurostar E3000 basierende DIRECTV 15 wird eine Nutzlast von 30 Hochleistungstranspondern im Ku-Band, 24 Transpondern im Ka-Band und 18 Reverse-Band-Transpondern tragen und auf fünf verschiedenen Orbitpositionen zwischen 99° West und 119° West betrieben werden können. Damit deckt er die US-Bundesstaaten auf dem Kontinent (CONUS), Alaska, Hawaii und Puerto Rico ab.</p>
<p>Philip Goswitz, Senior Vice President Space &amp; Communications von DIRECTV, sagte: „DIRECTV freut sich auf die neue Zusammenarbeit mit ASTRIUM, dem führenden Satellitenanbieter in Europa, mit seinem anerkannten Ruf bei Technik und Zuverlässigkeit.“</p>
<p>Evert Dudok, CEO von ASTRIUM Satellites: „Dass ASTRIUM diesen Auftrag in den USA gewinnen konnte ist ein großer Erfolg und beweist einmal mehr ASTRIUMs Wettbewerbsfähigkeit im Weltmarkt. ASTRIUMs Eurostar-Satelliten sind bei Kunden weltweit sehr begehrt. Wir werden eng mit DIRECTV zusammenarbeiten und einen Satelliten liefern, der die Anforderungen des Kunden erfüllt und dabei sämtliche Qualitäts- und Terminvorgaben einhalten.“</p>
<p>DIRECTV 15 basiert auf der höchst zuverlässigen Eurostar-E3000-Plattform von ASTRIUM und soll 2014 ins All befördert werden. Bei einem Startgewicht von 6.300 kg wird der Satellit während seiner über 15-jährigen Nennlebensdauer 16 kW Leistung liefern.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.astrium.eads.net/">www.astrium.eads.net</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/bauauftrag-fur-directv-15-geht-an-astrium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Ersatzteilsuche</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/ende-der-ersatzteilsuche/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/ende-der-ersatzteilsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/06/40Fotolia_28937612_Subscription_XL.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />In Leinfelden-Echterdingen in der Region Stuttgart steht eines der größten Lager für Flugzeugersatzteile und gebrauchtes Zubehör. Rund 21 Millionen Teile werden derzeit angeboten. Wer allerdings nach einer Riesenhalle Ausschau hält, in der Fluggasttreppen, Fahrwerke, Turbinen oder Spezialschrauben in langen Regalreihen auf Käufer warten, sucht vergeblich. Die Lagerhalle existiert nur virtuell. Alle Ersatzteile sind auf der Internetseite www.fipart.com fein säuberlich gelistet und präsentieren sich potenziellen Kunden per Foto und Mausklick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Leinfelden-Echterdingen in der Region Stuttgart steht eines der größten Lager für Flugzeugersatzteile und gebrauchtes Zubehör. Rund 21 Millionen Teile werden derzeit angeboten. Wer allerdings nach einer Riesenhalle Ausschau hält, in der Fluggasttreppen, Fahrwerke, Turbinen oder Spezialschrauben in langen Regalreihen auf Käufer warten, sucht vergeblich. Die Lagerhalle existiert nur virtuell. Alle Ersatzteile sind auf der Internetseite www.fipart.com fein säuberlich gelistet und präsentieren sich potenziellen Kunden per Foto und Mausklick.<span id="more-2214"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2295" title="Trust underlined with blue highlighter." src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/06/40Fotolia_28937612_Subscription_XL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Andreas Lampprecht, Martin Rieger und Oliver Pauser haben vor drei Jahren den digitalen Marktplatz, der passenderweise im Airport-Center mit Blick auf den Stuttgarter Flughafen angesiedelt ist, als Business-to-Business-Lösung für die Luftfahrtindustrie aus der Taufe gehoben. Die Partner hatten bereits Erfahrung im Internetgeschäft. Sie betrieben damals wie heute eine erfolgreiche Internetagentur für Webdesign und Online-Marketing, die sie während ihres Studiums gegründet hatten. „Ein damaliger Kunde aus dem Luftfahrtbereich wollte mehrere nicht mehr benötigte Teile verkaufen und wusste nicht, wie. Wir haben recherchiert und kamen auf die Idee, eine Internetplattform aufzubauen“, erzählt Lampprecht.</p>
<p>Bei Fipart treten Airlines, Flughäfen, Service- und Wartungsbetriebe sowie Teilehersteller als Händler und Käufer auf. Seit 2007 haben sich bei der Internetplattform über 6.000 Firmen weltweit eingetragen. Mittlerweile zählt sie 10.000 Besucher am Tag. Regelmäßige Präsenz auf den wichtigsten Luftfahrtmessen, die Mitgliedschaft im Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg, aber auch gute Mundpropaganda zeitigen ihre Wirkung.</p>
<p>„Unsere Nutzer kommen aus über 150 Ländern”, sagt Lampprecht. „Daher ist auch der Vertrieb international aufgestellt. Unsere elf Mitarbeiter sprechen insgesamt neun verschiedene Sprachen. Die Kernmärkte liegen in den USA und Europa, Südamerika und vor allem Asien wachsen rasant”, beobachtet Lampprecht.</p>
<p>Zwar gibt es in den USA ähnliche Vermittler, die auch im Internet aktiv sind, doch das Unternehmen aus der Region Stuttgart unterscheidet sich darin, dass es gleichzeitig Handelsplattform und Netzwerk ist. In dieser Kombination steht Fipart weltweit allein, denn hier können Anbieter und Interessenten nicht nur einkaufen, sondern zusätzlich miteinander in Kontakt treten und geschäftliche Verbindungen aufbauen. „Genau das schätzen unsere Kunden. Bei fipart.com kann man sich unkompliziert wie bei einer Messe begegnen und Netzwerke pflegen, aber auch neue aufbauen“, streicht Lampprecht die Vorzüge der Plattform heraus.</p>
<p>Die Nutzer der Plattform schätzen die Überschaubarkeit und leichte Bedienbarkeit der Website ebenso wie die einfache Suche und schnelle Verfügbarkeit von seltenen Ersatzteilen, wie etwa bei der Lufthansa Technik AG: „Innerhalb kürzester Zeit fanden wir ein benötigtes Teil, um eine Boeing 757-300 zu reparieren. So war das Flugzeug zügig wieder einsatzbereit und die Airline sparte viel Geld.“ Neben Airbus und Boeing zählen viele weitere bekannte Namen der Luftfahrtbranche zu den überzeugten Fipart-Kunden. Etwa Iren Dornier, der Enkel des Dornier-Gründers, der selbst ein Unternehmen führt, das mit Ersatzteilen handelt: „Mit Fipart haben wir einen starken Partner, mit dem wir unseren Kunden noch mehr Service bieten können.“</p>
<p>Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Fipart zum europäischen Marktführer in diesem Segment entwickelt. Dass das Geschäftskonzept stimmt, lässt sich daran erkennen, dass das Unternehmen im Oktober 2009 zwei Risikokapitalgeber gewinnen konnte. Gemeinsam mit der PvH Capital als Hauptinvestor ist die KfW Bankengruppe bei Fipart eingestiegen. „Das Wachstum und die Innovationsgeschwindigkeit der Handels- und Netzwerkplattform für die Luft- und Raumfahrtbranche sind weltweit einmalig“, heißt es bei der KfW. „Wir glauben, dass Fipart in den nächsten fünf Jahren eine weltweit führende Rolle spielen wird.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/ende-der-ersatzteilsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania nimmt Eaton als Hydraulik-Partner für A319-Flotte unter Vertrag</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/germania-nimmt-eaton-als-hydraulik-partner-fur-a319-flotte-unter-vertrag/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/germania-nimmt-eaton-als-hydraulik-partner-fur-a319-flotte-unter-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/04/Eaton-Alden.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das diversifizierte Industrieunternehmen Eaton Corporation ist von der  Germania Fluggesellschaft als Lieferant und Service-Dienstleister für motorbetriebene Hydraulikpumpen, die in der neuen Flotte von Airbus-A319-Passagierjets der Fluggesellschaft zum Einsatz kommen, ausgewählt worden. “Eaton ist stolz, dass wir Germania bei der Inbetriebnahme ihrer neuen A319-Flotte unterstützen dürfen“, sagte Eric Alden (Bild), Vice President Customer Support der Aerospace Group von Eaton.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das diversifizierte Industrieunternehmen Eaton Corporation ist von der  Germania Fluggesellschaft als Lieferant und Service-Dienstleister für motorbetriebene Hydraulikpumpen, die in der neuen Flotte von Airbus-A319-Passagierjets der Fluggesellschaft zum Einsatz kommen, ausgewählt worden. “Eaton ist stolz, dass wir Germania bei der Inbetriebnahme ihrer neuen A319-Flotte unterstützen dürfen“, sagte Eric Alden (Bild), Vice President Customer Support der Aerospace Group von Eaton. <span id="more-1994"></span>Die neue Geschäftsbeziehung mit Germania verdeutliche Eatons Kompetenz als führender Komponentenhersteller und als Wartungs- und Reparaturdienstleister für die Luftfahrtindustrie. Angaben zum Vertragsvolumen wurden nicht veröffentlicht. Eric Alden betont: „Germania gehört zu einer wachsenden Gruppe von Eaton-Kunden, die sowohl von unseren Qualitäts-Komponenten, als auch von unserem Wartungs-, Reparatur- und Serviceangebot profitieren. “</p>
<p>Die Pumpen versorgen hydraulische Systeme wie etwa  für das Ein- und Ausfahren des Fahrwerks, für die Bewegung von Bremsklappen, Quer- und Seitenruder, für die Betätigung von Bremsen und Schubumkehr sowie für das Öffnen und Schließen der Laderaumtür, mit Betriebsdruck.</p>
<p>Die Germania Fluggesellschaft wurde im Jahre 1986 gegründet und hat ihren Sitz am Flughafen Berlin-Tegel.  Im Jahre 2010 konnte Germania mehr als 2,2 Millionen Fluggäste befördern und entschloss sich, Flugzeuge vom Typ Airbus A319 zu erwerben, um die Flotte zu erneuern und die wachsende Nachfrage zu befriedigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/germania-nimmt-eaton-als-hydraulik-partner-fur-a319-flotte-unter-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TITAL giesst A380-Rippen</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/tital-giesst-a380-rippen/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/tital-giesst-a380-rippen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/04/Titan_Rahmen_klein11.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />TITAL  (Titan- und Aluminium Feinguss)  ist von Airbus Frankreich erstmals für die Fertigung von Primärstrukturteilen für den A380 qualifiziert worden. TITAL liefert jetzt drei so genannte Rippen aus Titanfeinguss für die Pylons – die Verbindung zwischen Triebwerk und Tragfläche – des über 500 Personen fassenden Megaliners. Das sauerländische Unternehmen stellt dabei Bauteile für die Pylons zu den beiden in Frage kommenden Triebwerks-Typen her: zum Trent 900 von Rolls Royce und zum GP7200 von Engine Alliance.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TITAL  (Titan- und Aluminium Feinguss)  ist von Airbus Frankreich erstmals für die Fertigung von Primärstrukturteilen für den A380 qualifiziert worden. TITAL liefert jetzt drei so genannte Rippen aus Titanfeinguss für die Pylons – die Verbindung zwischen Triebwerk und Tragfläche – des über 500 Personen fassenden Megaliners. Das sauerländische Unternehmen stellt dabei Bauteile für die Pylons zu den beiden in Frage kommenden Triebwerks-Typen her: zum Trent 900 von Rolls Royce und zum GP7200 von Engine Alliance. <span id="more-1958"></span>Die optisch ein wenig an Fensterrahmen erinnernden Rippen werden bei TITAL gegossen und einbaufertig endbearbeitet. Sie werden „Ready for Assembly“ ins Airbus-Werk St. Eloi (Frankreich) ausgeliefert. Die statisch wie auch dynamisch belasteten Titan-Gussteile sind materialermüdungsresistent ausgelegt und werden jetzt in Serie gefertigt.</p>
<p>Nach Angaben der TITAL GmbH sei Airbus Frankreich auf dem besten Weg, drei Maschinen des Typs 380 pro Monat zu fertigen. Da die Rippen im praktischen Einsatz einer besonderen dynamischen Belastung unterliegen, müssen die Bauteile vorab in so genannten Fatigue Tests ihre Belastungsfähigkeit unter Beweis stellen. Bei diesen Tests, die von unabhängigen und speziell zertifizierten Prüflabors durchgeführt werden, wird die Materialermüdung anhand verschiedener internationaler Normen überprüft. Materialermüdung tritt dann ein, wenn ein Bauteil permanent dynamischen Belastungen wie beispielsweise Schwingungen ausgesetzt ist. Daher müssen die Bauteile bei den Tests u.a. ihre Schwingfestigkeit nachweisen.</p>
<p> Ferner geht es um die so genannte Rissfortschrittszähigkeit. Diese gibt Auskunft darüber, wie stark ein Bauteil der Vergrößerung eines Risses entgegenwirkt. Eine positive Bewertung seitens der externen Prüflabore ist dabei für den Airbus-Auftrag essentiell. Berthold Busch, Leiter des Qualitätsmanagements bei TITAL, dazu: „Ohne einen Nachweis der Prüflabore würde uns Airbus die Bauteile gar nicht erst abnehmen.“</p>
<p>Weltweit gibt es nur eine Handvoll Unternehmen, die Bauteile in derartiger Qualität herstellen können. Damit positioniert sich TITAL weiter als strategischer Lieferant. TITAL Vertriebsleiter Philipp Jerusalem: „Airbus Frankreich spielt für uns eine große Rolle. Wir beliefern diesen Kunden erst seit 2005, dennoch liegt unser Umsatz nach dieser kurzen Zeit bereits über dem Umsatz, den wir mit Airbus Deutschland erzielen, für die wir bereits seit über 30 Jahren arbeiten.“</p>
<p>Auf die Bauteile mit einer Abmessung von ca. 890&#215;640x90 mm bzw. 690&#215;590x130 mm wird die Beplankung für die Primärstrukturbox des Pylon montiert. Bislang lieferte TITAL immer Bauteile für die Sekundärstruktur des Fliegers (wie z.B. Verkleidungen). Durch die Pylons verlaufen sämtliche Versorgungsleitungen, die unter anderem für die Triebwerkssteuerung zuständig sind. Der A380 verfügt über vier Triebwerke, die je nach Kundenwunsch von Rolls Royce (Typ Trent 900) oder von Engine Alliance (Typ GP7200) geliefert werden.</p>
<p><a href="http://www.tital.de">www.tital.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/tital-giesst-a380-rippen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndiGo-Auftrag befeuert Geschäft von MTU Aero Engines</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/indigo-auftrag-befeuert-geschaft-von-mtu-aero-engines/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/indigo-auftrag-befeuert-geschaft-von-mtu-aero-engines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerkstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[IndiGo Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[MTU Aero Engines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/04/Airbus_A320_IndiGo_inflight_Jan2011-1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die indische Fluglinie IndiGo stattet ihre 150 fest bestellten A320neo-Flugzeuge mit dem PurePower PW1100G-Triebwerk von Pratt &#38; Whitney aus. Es handelt sich um 300 Antriebe mit der Option auf weitere. Davon profitiert maßgeblich die MTU Aero Engines: Sie rechnet mit einem Umsatz in Höhe von etwa 300 Millionen Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die indische Fluglinie IndiGo stattet ihre 150 fest bestellten A320neo-Flugzeuge mit dem PurePower PW1100G-Triebwerk von Pratt &amp; Whitney aus. Es handelt sich um 300 Antriebe mit der Option auf weitere. Davon profitiert maßgeblich die MTU Aero Engines: Sie rechnet mit einem Umsatz in Höhe von etwa 300 Millionen Euro.<span id="more-1935"></span>MTU Aero Engines steuert zu dem Getriebefan (GTF) etwa 15 Prozent bei. MTU-Chef Egon Behle: „Das ist ein toller Erfolg für den Getriebefan und natürlich auch für uns. Die MTU ist stolz darauf, an diesem so erfolgreichen Triebwerksprogramm wesentlich beteiligt zu sein.“ Der deutsche Triebwerkshersteller zeichnet für die einzigartige schnelllaufende Niederdruckturbine verantwortlich, die eine Schlüsselkomponente des GTF ist, und realisiert zusammen mit dem amerikanischen Partner einen neuen Hoch-druckverdichter. Mit dem indischen Auftrag klettert die Zahl der bestellten und optionierten PW1000G-Triebwerke auf über 1.200. Sie werden neben der A320neo die CSeries von Bombardier, den MRJ von Mitsubishi und die MS-21 von Irkut in die Luft bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/indigo-auftrag-befeuert-geschaft-von-mtu-aero-engines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 747-8 Intercontinental beginnt Flugtestprogramm</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/boeing-747-8-intercontinental-fuhrt-erfolgreichen-erstflug-durch/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/boeing-747-8-intercontinental-fuhrt-erfolgreichen-erstflug-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
