<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aerotec-online &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.aerotec-online.com/ressort/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerotec-online.com</link>
	<description>Das Technik- und Branchenmagazin für die Luft- und Raumfahrtindustrie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bauteile-Qualität: Tital investiert sechsstellig in Digitale Radiographie</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/news-4/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/news-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/Digital-Radiographie.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Als erstes Unternehmen der Feinguss-Branche erprobt TITAL derzeitig die digitale Radiographie als Verfahren in der Qualitätskontrolle. Der Feinguss-Spezialist aus Bestwig im Sauerland, der regelmäßig u.a. für die Luftfahrt-Bauteile produziert, hat dafür eine sechsstellige Summe investiert. TITAL beansprucht für sich die Führungsposition in der Qualitätskontrolle und will nun auch als erstes Unternehmen in der Branche mit der Einführung der digitalen Radiographie Maßstäbe setzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes Unternehmen der Feinguss-Branche erprobt TITAL derzeitig die digitale Radiographie als Verfahren in der Qualitätskontrolle. Der Feinguss-Spezialist aus Bestwig im Sauerland, der regelmäßig u.a. für die Luftfahrt-Bauteile produziert, hat dafür eine sechsstellige Summe investiert. TITAL beansprucht für sich die Führungsposition in der Qualitätskontrolle und will nun auch als erstes Unternehmen in der Branche mit der Einführung der digitalen Radiographie Maßstäbe setzen.<span id="more-2930"></span></p>
<p> „Es ist unser Anspruch, sowohl bei den Fertigungstechnologien, als auch in der Qualitätsprüfung innovative, marktgerechte Lösungen anbieten zu können“, bekräftigt Berthold Busch, Leiter des Qualitätsmanagements bei TITAL, die Motivation Qualitätsstandards zu steigern. Das Verfahren der digitalen Radiographie befindet sich momentan in der Qualifizierungsphase und soll nach erfolgreichem Abschluss im Prüfprozess dauerhaft Einzug in die Qualitätskontrolle halten. Bei der digitalen Radiographie werden Feingussteile digital geröntgt, um Materialfehler innerhalb des Bauteils feststellen zu können.</p>
<div id="attachment_2940" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/TITAL-Berthold-Busch.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2940" title="TITAL Berthold Busch" src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/TITAL-Berthold-Busch-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Berthold Busch, TITAL</p></div>
<p>Der Prüfprozess lässt sich bei dieser Methode deutlich schneller gestalten, das Ergebnis ist reproduzierbar und kann digital gespeichert werden. TITAL hat somit nicht nur die Möglichkeit, die Prüfergebnisse dauerhaft zu speichern, sondern kann seinen Kunden diese Daten auch umgehend und ohne großen Aufwand zur Verfügung stellen. Den herkömmlichen Methoden des klassischen Röntgens und der Filmtechnik ist dieses Verfahren somit überlegen.<br />
„Wir haben in die neue Technik eine sechsstellige Summe investiert, um die digitale Radiographie anwenden zu können und sind in der Qualifizierungsphase schon sehr weit fortgeschritten“, erklärt Berthold Busch. Derzeit werden alle drei Verfahren noch parallel bei TITAL eingesetzt. Busch geht aber davon aus, dass die digitale Radiographie mittelfristig die beiden älteren Verfahren vollständig ersetzen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/news-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC135 erreicht 100.000 Flugstunden bei der Bundespolizei</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/news-2/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EC135]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/20110126_lwbsa_6.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die EC135-Hubschrauberflotte der Bundespolizei, die deutschlandweit jedes Jahr Tausende Einsätze zur Strafverfolgung, Wahrung der inneren Sicherheit und Luftrettung fliegt, hat kürzlich die Marke von 100.000 Flugstunden erreicht. &#8220;Die von der deutschen Bundespolizei verzeichnete Flugstundenzahl bedeutet einen echten Meilenstein für die EC135, da dieser leistungsstarke Hubschrauber in Deutschland bei immer breiter gefächerten Missionen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Einsatz kommt. Dies bestätigt erneut Eurocopters Selbstverpflichtung, heute und in Zukunft modernste Maschinen für anspruchsvolle Polizeieinsätze zur Verfügung zu stellen&#8221;, erklärt dazu Wolfgang Schoder, Executive Vice President für Hubschrauberprogramme bei Eurocopter.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EC135-Hubschrauberflotte der Bundespolizei, die deutschlandweit jedes Jahr Tausende Einsätze zur Strafverfolgung, Wahrung der inneren Sicherheit und Luftrettung fliegt, hat kürzlich die Marke von 100.000 Flugstunden erreicht. &#8220;Die von der deutschen Bundespolizei verzeichnete Flugstundenzahl bedeutet einen echten Meilenstein für die EC135, da dieser leistungsstarke Hubschrauber in Deutschland bei immer breiter gefächerten Missionen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Einsatz kommt. Dies bestätigt erneut Eurocopters Selbstverpflichtung, heute und in Zukunft modernste Maschinen für anspruchsvolle Polizeieinsätze zur Verfügung zu stellen&#8221;, erklärt dazu Wolfgang Schoder, Executive Vice President für Hubschrauberprogramme bei Eurocopter. <span id="more-2923"></span>Die Fliegerstaffeln der Bundespolizei führen mit der EC135 jährlich Tausende Einsätze durch, was die umfassende Nutzung der Hubschrauberflotte verdeutlicht und zeigt, welchen Beitrag diese Maschine für einen der modernsten und fähigsten Polizeidienste leistet, so Schoder weiter. Mit derzeit 41 Hubschraubern dieses Typs gehört die deutsche Bundespolizei weltweit zu den größten halbstaatlichen Betreibern der EC135. Thomas Helbig, Leiter der Bundespolizei-Fliegergruppe erklärt: &#8220;Wir schätzen die Flexibilität, das breite Einsatzspektrum sowie die enorme Zuverlässigkeit der EC135.</p>
<p>Ein gutes Beispiel für die Leistung der Maschine liefert auch die Mission, während der die Marke von 100.000 Flugstunden erreicht wurde: Bei der nächtlichen Bahnstreckenüberwachung gelang es dem Team mit Unterstützung von Nachtsichtgeräten und einer FLIR-Wärmebildkamera, einige verdächtige Personen auf frischer Tat aufzuspüren und nach koordinierter Verfolgung erfolgreich in Gewahrsam zu nehmen.&#8221;</p>
<p>Die ausschließlich aus Eurocopter-Maschinen bestehende Flotte der Bundespolizei-Fliegerstaffel umfasst über 80 Hubschrauber: die EC120 für Schulungsflüge, die EC135 T2i zur Luftrettung und Verfolgung von Straftätern, die EC155 B für Leichttransporte und Mehrzweckmissionen und die AS332 L1 Super Puma für Langstreckentransporte, Überwachungsmissionen, Einsätze auf See und Katastrophenhilfe innerhalb Deutschlands und im Ausland sowie für VIP-Transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaro Aircraft Seating: Kahsnitz übergibt an Hiller</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/news-3/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/news-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kahsnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Mark Hiller]]></category>
		<category><![CDATA[Recaro Aircraft Seating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/RECARO_Mark-Hiller.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Bei Recaro Aircraft Seating, einem der international führenden Hersteller von Premium-Flugzeugsitzen, kommt es zu einer Veränderung an der Unternehmensspitze. Axel Kahsnitz, seit 1. Oktober 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) des Schwäbisch Haller Unternehmens, hat sich nach mehr als vier sehr erfolgreichen Jahren entschieden, neue berufliche Herausforderungen anzunehmen und die Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. April 2012 abzugeben. Nachfolger als CEO wird Dr. Mark Hiller (Bild). Hiller arbeitet bereits seit 2003 in der Unternehmensgruppe des Recaro Gesellschafters Martin Putsch und wurde im Jahr 2007  als Chief Operations Officer (COO) Mitglied der Geschäftsführung von Recaro Aircraft Seating. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Recaro Aircraft Seating, einem der international führenden Hersteller von Premium-Flugzeugsitzen, kommt es zu einer Veränderung an der Unternehmensspitze. Axel Kahsnitz, seit 1. Oktober 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) des Schwäbisch Haller Unternehmens, hat sich nach mehr als vier sehr erfolgreichen Jahren entschieden, neue berufliche Herausforderungen anzunehmen und die Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. April 2012 abzugeben. Nachfolger als CEO wird Dr. Mark Hiller (Bild). Hiller arbeitet bereits seit 2003 in der Unternehmensgruppe des Recaro Gesellschafters Martin Putsch und wurde im Jahr 2007  als Chief Operations Officer (COO) Mitglied der Geschäftsführung von Recaro Aircraft Seating.<span id="more-2925"></span>Die Funktion des Chief Sales Officer (CSO) übernimmt Andreas Lindemann, der seit Ende 2006 Mitglied der Geschäftsführung ist. Er wird auch weiterhin die kaufmännisch- administrativen Bereiche verantworten. Mit dem Ausscheiden von Axel Kahsnitz wird die Geschäftsführung somit von drei auf zwei Mitglieder verschlankt.</p>
<p>Unter der Verantwortung von Axel Kahsnitz wurde Recaro Aircraft Seating umfassend restrukturiert und neu ausgerichtet. Bereits 2008 konnte der Turnaround erreicht werden. Diese signifikante Ergebnisverbesserung, eine Umsatzsteigerung um mehr als 25 Prozent im Zeitraum 2008 bis 2010 und das Wachstum der Belegschaft an allen Standorten weltweit sind das Ergebnis der von Kahsnitz verfolgten Strategie, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren, die Prozesse gezielt zu optimieren und in neue und vielfach ausgezeichnete Produkte und Märkte zu investieren. Die Gesellschaft befindet sich heute auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und ist mittlerweile Marktführer im Bereich Economy-Class-Sitze. Zudem wurde eine stabile Führungsmannschaft entwickelt, mit der der Wachstumskurs weitergeführt werden kann.</p>
<p> Axel Kahsnitz: „Die strategische Entwicklung von Recaro Aircraft Seating ist für die nächsten Jahre klar definiert. Mit sehr gut gefüllten Auftragsbüchern hat die Gesellschaft eine solide Basis für die tragende Rolle in der neuen Recaro Group. Ich möchte mich nun einer neuen beruflichen Herausforderung stellen und danke allen, mit denen ich in den vergangenen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten durfte.“</p>
<p>Martin Putsch, Gesellschafter der Recaro Group: „Dass sich Recaro Aircraft Seating in der Erfolgsspur befindet, ist wesentlich auf die Kompetenzen und die Führungsqualitäten des Geschäftsführungsteams mit Axel Kahsnitz an der Spitze zurückzuführen. Er übergibt ein wohl bestelltes Haus. Ich danke ihm für sein überaus erfolgreiches Wirken und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. Auch Dr. Mark Hiller und Andreas Lindemann haben an den Erfolgen von Recaro Aircraft Seating großen Anteil. Die neu formierte Zweierführung steht sowohl für ein hohes Maß an Branchenerfahrung als auch für Kontinuität in der Unternehmensausrichtung.“</p>
<p>Dr. Mark Hiller: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Wir haben uns bei Recaro Aircraft Seating in den vergangenen Jahren eine exzellente Marktposition erarbeitet. Diesen Weg nachhaltigen Wachstums werden wir konsequent fortsetzen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/news-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIN: Siefken folgt auf Fresenborg</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/min-siefken-folgt-auf-fresenborg/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/min-siefken-folgt-auf-fresenborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cord Siefken]]></category>
		<category><![CDATA[Machining Innovations Network]]></category>
		<category><![CDATA[MIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/Siefken_2469.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Auf der letzten Vorstandssitzung des Machining Innovations Network (MIN) haben die Mitglieder des Vorstands Cord Siefken,  neuer Leiter des Vareler Werkes der Premium AEROTEC GmbH, einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.  Siefken (Bild) tritt damit die Nachfolge von Uwe Fresenborg an, der mit dem Ausscheiden aus der Premium AEROTEC auch den Vorsitz niedergelegt hat.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der letzten Vorstandssitzung des Machining Innovations Network (MIN) haben die Mitglieder des Vorstands Cord Siefken,  neuer Leiter des Vareler Werkes der Premium AEROTEC GmbH, einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.  Siefken (Bild) tritt damit die Nachfolge von Uwe Fresenborg an, der mit dem Ausscheiden aus der Premium AEROTEC auch den Vorsitz niedergelegt hat. <span id="more-2904"></span>Cord Siefken wurde 1965 in Nordenham geboren und wuchs in Eckwarden im Butjadinger Land auf. Im Jahr 1989 begann seine Laufbahn bei Airbus als Diplom-Ingenieur in der Montage für die Schalenendbearbeitung und die integrierte Schalenmontage. Weitere Stationen waren die Leitung der Bereiche Logistik sowie anschließend für Struktur und Ausrüstung. Danach wechselte er in das Airbus-Werk Bremen und übernahm die Leitung der Integrated Fuselage Assembly A400M. Seit dem 01. November 2011 ist Cord Siefken neuer Leiter des Werkes Varel der Premium AEROTEC GmbH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/min-siefken-folgt-auf-fresenborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerspanungstechnik: Mirko Merlo neuer Präsident bei Walter</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/zerspanungstechnik-mirko-merlo-neuer-prasident-bei-walter/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/zerspanungstechnik-mirko-merlo-neuer-prasident-bei-walter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe und Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Walter AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/Mirko_Merlo.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Seit 1. Januar 2012 ist Mirko Merlo neuer Präsident des Werkzeugspezialisten Walter. Der 47-jährige Italiener war als Executive Vice President bereits Mitglied des Vorstands bei Walter und ist seit 27 Jahren in dem Unternehmen tätig. Merlo folgt Andreas Evertz nach, der ebenfalls zum 1. Januar 2012 zum Präsidenten von Sandvik Machining Solutions ernannt wurde, einem von fünf Geschäftsbereichen des schwedischen Unternehmens. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. Januar 2012 ist Mirko Merlo neuer Präsident des Werkzeugspezialisten Walter. Der 47-jährige Italiener war als Executive Vice President bereits Mitglied des Vorstands bei Walter und ist seit 27 Jahren in dem Unternehmen tätig. Merlo folgt Andreas Evertz nach, der ebenfalls zum 1. Januar 2012 zum Präsidenten von Sandvik Machining Solutions ernannt wurde, einem von fünf Geschäftsbereichen des schwedischen Unternehmens.<span id="more-2912"></span> Mirko Merlo ist bereits seit 1984 in verschiedenen Positionen bei Walter tätig. Unter anderem verantwortete er die Geschäfte des Unternehmens in Brasilien, Großbritannien und Italien und war Präsident der Region West-Europa. „Seine langjährige Erfahrung bei Walter, sein umfangreiches Wissen in der Metallverarbeitung und seine internationale Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen haben Mirko Merlo ein hohes Ansehen in der Branche und ein exzellentes Netzwerkt verschafft“, sagt Andreas Evertz, President Sandvik Machining Solutions.</p>
<p> „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Walter“, sagt Mirko Merlo, Präsident von Walter. „Walter hat sich in den letzten Jahren zu einem internationalen Unternehmen mit Niederlassungen in allen wichtigen Märkten der Welt entwickelt. Wir sind hervorragend aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und unsere Position als Kompetenzführer in der Zerspanung weiter auszubauen.“ Andreas Evertz bleibt in seiner neuen Funktion Walter weiterhin eng verbunden. Der 42-jährige stieg 2008 bei Walter als Vorstand Technik ein und war seit April 2010 für die gesamte Walter-Gruppe verantwortlich. Vor seiner Karriere bei Walter war Evertz bei der Bundeswehr sowie in verschiedenen Führungspositionen bei Siemens und Flender tätig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/zerspanungstechnik-mirko-merlo-neuer-prasident-bei-walter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferchau Aviation und Lufthansa Technik verlängern Kooperationsvertrag bis mindestens 2014</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/ferchau-aviation-und-lufthansa-technik-verlangern-kooperationsvertrag-bis-mindestens-2014/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/ferchau-aviation-und-lufthansa-technik-verlangern-kooperationsvertrag-bis-mindestens-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ferchau Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2012/01/Haende_Computer.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der auf Luft- und Raumfahrt spezialisierte Geschäftsbereich Aviation des Engineering-Dienstleisters Ferchau bleibt auch weiterhin Preferred Supplier des Geschäftsbereichs VIP &#38; Executive Jet Solutions der Lufthansa Technik AG. Nach der erfolgten Verlängerung des  seit drei Jahren bestehenden Vertrages um weitere drei Jahre wird die Zusammenarbeit noch mindestes bis Ende 2014 fortgesetzt. Für Ferchau Aviation  bedeutet die Verlängerung des Kooperationsvertrags neben einer erhöhten Planungssicherheit auch die Anerkennung bisheriger Leistungen.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der auf Luft- und Raumfahrt spezialisierte Geschäftsbereich Aviation des Engineering-Dienstleisters Ferchau bleibt auch weiterhin Preferred Supplier des Geschäftsbereichs VIP &amp; Executive Jet Solutions der Lufthansa Technik AG. Nach der erfolgten Verlängerung des  seit drei Jahren bestehenden Vertrages um weitere drei Jahre wird die Zusammenarbeit noch mindestes bis Ende 2014 fortgesetzt. Für Ferchau Aviation  bedeutet die Verlängerung des Kooperationsvertrags neben einer erhöhten Planungssicherheit auch die Anerkennung bisheriger Leistungen. <span id="more-2896"></span>Volker Littkowski, Business Manager Nord bei Ferchau Aviation äußerte sich zur Vertragsverlängerung wie folgt: „Dass der Vertag nun um weitere drei Jahre verlängert wurde, ist für uns eine Bestätigung dafür, dass man mit unserer Arbeit zufrieden ist. Ich freue mich über die Fortführung dieser langfristigen Zusammenarbeit.&#8221; Für die Ferchau-Mitarbeiter ergeben sich aus der Kooperation interessante Chancen für die eigene Weiterbildung. Denn um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, besteht zwischen beiden Unternehmen die Vereinbarung, dass alle bei der LHT eingesetzten Ingenieure unter der Federführung der Lufthansa Technik zum Design Engineer des Lufthansa Technik Entwicklungsbetriebes weitergebildet werden können.  „Ein schönes Upgrade für den eigenen Lebenslauf&#8221;, meint auch Volker Littkowski.</p>
<p>Im Ferchau Geschäftsbereich Aviation sind derzeit mehr als 500 Entwickler, Konstrukteure, Hard-/Softwareprofis und Projektmanager beschäftigt. Diese sind verteilt auf die Standorte München, Donauwörth, Laupheim, Bremen, Hamburg, Toulouse (F) und Bournemouth (GB). Bei der FerchauEngineering GmbH arbeiten mehr als 4.500 (Stand: 30. Juni 2011) Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros. Für das Jahr 2011 ist ein Umsatz von über 360 Millionen Euro geplant. Ferchau ist u.a. in den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik, Anlagen- und Stahlbau sowie Fahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik tätig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/ferchau-aviation-und-lufthansa-technik-verlangern-kooperationsvertrag-bis-mindestens-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airline SAS ordert den Recaro Sitz BL3520</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/airline-sas-ordert-den-recaro-sitz-bl3520/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/airline-sas-ordert-den-recaro-sitz-bl3520/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recaro Aircraft Seating]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/12/RECARO_BL3520_1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die schwedische Fluggesellschaft SAS Scandinavian Airlines  hat 1.484 Economy-Class-Sitze des Schwäbisch Haller Flugzeugsitzanbieters Recaro bestellt. Die ersten Sitze sollen Anfang 2012 ausgeliefert werden. Der SAS -Auftrag bezieht sich inhaltlich auf den Economy-Class-Sitz vom Typ BL3520. Die Airline bestellt diese Sitze im SAS-Design, die in Kurzstrecken-Flugzeugen des Typs Boeing B737-800 installiert werden sollen. Die Auslieferung der ersten Sitze ist für Anfang 2012 geplant.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schwedische Fluggesellschaft SAS Scandinavian Airlines  hat 1.484 Economy-Class-Sitze des Schwäbisch Haller Flugzeugsitzanbieters Recaro bestellt. Die ersten Sitze sollen Anfang 2012 ausgeliefert werden. Der SAS -Auftrag bezieht sich inhaltlich auf den Economy-Class-Sitz vom Typ BL3520. Die Airline bestellt diese Sitze im SAS-Design, die in Kurzstrecken-Flugzeugen des Typs Boeing B737-800 installiert werden sollen. Die Auslieferung der ersten Sitze ist für Anfang 2012 geplant. <span id="more-2871"></span>Mit SAS entschied sich nun – neben der Lufthansa Gruppe – eine weitere Star Alliance Mitgliedsgesellschaft für den erfolgreich in den Markt eingeführten Recaro Sitz. „Wir freuen uns, dass wir SAS zu unseren BL3520-Kunden zählen dürfen“, erklärt Axel Kahsnitz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Recaro Aircraft Seating. „Die Airline hat sich für unseren neuesten Economy-Class-Sitz entschieden, mit dem wir im Bereich der Kurzstreckenflüge Maßstäbe gesetzt haben – sowohl was das Design als auch den Komfort anbelangt.“</p>
<p>Überzeugt haben die Airline vor allem die hohe Gewichtsersparnis sowie der Platzgewinn für Passagiere: Recaro Aircraft  Seating hat beim BL3520 große Einsparungen am Gewicht verwirklicht – ein Sitzplatz bringt drei Kilogramm weniger auf die Waage und ist damit 30 Prozent leichter als Vergleichsmodelle. Auf diese Weise trägt der BL3520 dazu bei, den Kerosinverbrauch sowie den CO2-Ausstoß zu verringern und damit die Kosten für die Airlines zu senken.</p>
<p>Gleichzeitig bietet der BL3520 Passagieren mehr Platz: Dies ist möglich dank einer schlankeren, platzsparenden Rückenlehne in Verbindung mit patentierten Recaro Lösungen wie beispielsweise der hohen Literaturtasche. Diese wird statt im Kniebereich des Fluggasts oberhalb des Tisches platziert.</p>
<p>Trotz größerer Beinfreiheit können die Fluggesellschaften zusätzliche Sitzreihen installieren, was wiederum mehr Umsatz für die Airline bedeutet.</p>
<p>Recaro Aircraft Seating ist ein weltweit aktiver Entwickler und Hersteller von Premium-Flugzeugsitzen für führende Airlines mit aktuell rund 1.500 Mitarbeitern, davon sind mehr als 700 in Deutschland beschäftigt. Das Unternehmen unterhält Produktionswerke in Deutschland, Polen, Südafrika und den USA. Zudem ist es mit Recaro Service Centern in Europa, im Nahen Osten, in Amerika, in Asien und Australien vertreten. Recaro Aircraft Seating mit Sitz in Schwäbisch Hall erwirtschaftete im Jahr 2010 einen Umsatz von 288 Millionen Euro. Damit liegt das Unternehmen in der Rangliste der größten Flugzeugsitzhersteller unter den Top drei weltweit.</p>
<p><a href="http://www.recaro-as.com">www.recaro-as.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotec-online.com/airline-sas-ordert-den-recaro-sitz-bl3520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 747-8 Intercontinental erhält FAA-Zulassung</title>
		<link>http://www.aerotec-online.com/boeing-747-8-intercontinental-erhalt-faa-zulassung/</link>
		<comments>http://www.aerotec-online.com/boeing-747-8-intercontinental-erhalt-faa-zulassung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotec-online.com/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.aerotec-online.com/wp-content/uploads/2011/12/bca_747-8_FAA_500.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Boeing hat die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) für die neue 747-8 Intercontinental erhalten. Sie macht den Weg frei für die Auslieferung des neuen Flugzeugs Anfang nächsten Jahres.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing hat die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) für die neue 747-8 Intercontinental erhalten. Sie macht den Weg frei für die Auslieferung des neuen Flugzeugs Anfang nächsten Jahres. <span id="more-2891"></span>Die FAA hat Boeing mittlerweile ein Amended Type Certificate (ATC) sowie das Amended Production Certificate für das neueste Passagierflugzeug von Boeing, die 747-8 Intercontinental, überreicht, das ATC der  Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) folgt im Anschluss. Die Zertifikate der FAA und der EASA für den 747-8 Frachter hatte Boeing im August erhalten.</p>
<p>„Dies ist ein großer Erfolg für Boeing sowie für das 747-8-Programm“, sagte Jim Albaugh, President und CEO, Boeing Commercial Airplanes. „Wir freuen uns darauf, dieses großartige Flugzeug an unsere Kunden auszuliefern.“ Die Zertifikate bestätigen, dass das Design der 747-8 Intercontinental allen regulatorischen Anforderungen entspricht und dass das Produktionssystem ein sicheres und zuverlässiges Flugzeug herstellt.</p>
